CHAMPIONNAT RÉGIONAL ILE-DE-FRANCE 2014
DICKENS/NICOLAS
Juge | Parcours | Date | m/s | Temps (s) | Pénalités tps | Pénalités parc | Place | Qual | Eng | Vidéos |
A. Erdos | 3ème degré | 27/04 | 3.59 | 54.32 | 10 | 8 | TBON | 15 | ICI | |
A. Erdos | jumping | 27/04 | | ELI | ICI |
SÉLECTIF GPF ILE-DE-FRANCE 2014
DICKENS/NICOLAS
Juge | Parcours | Date | m/s | Temps (s) | Pénalités tps | Pénalités parc | Place | Qual | Eng | Vidéos |
JL. Dessaux | 3ème degré | 11/05 | 3.71 | 48.51 | 12 | EXC | 94 | ICI | ||
JL. Dessaux | jumping | 11/05 | 4.39 | 36.48 | 14 | EXC | 94 | ICI |
AU CUMUL DU SÉLECTIF GPF CATÉGORIE C: 5ème/94
SÉLECTIONNÉ POUR LA FINALE GPF 2014
FINALE GPF 2014
DICKENS/NICOLAS
Juge | Parcours | Date | Temps (s) | Pénalités | Place | Qual | Eng | Vidéos |
D. Timmermans | Manche 1 (parcours à zones) | 06/07 | 54.07 | 15.07 | 149 | TBON | 241 | ICI |
P. Crespel | Manche 2 (jumping) | 06/07 | 44.93 | 6.93 | 121 | TBON | 241 | ICI |
S. Medauer | Manche 3 (parcours à zones) | 06/07 | 59.90 | 7.90 | 100 | TBON | 241 | ICI |
AU CUMUL DE LA FINALE GPF 2014 : 78ème/241
LES CONCOURS DU DIMANCHE
Lieu |
Juge |
Date |
m/s réalisé |
Temps (s) |
Pénalités tps |
Pénalités parc |
Place |
Qual |
Eng |
Vidéos |
Sucy | J. Vasserot | 07/09 | ||||||||
Saint-Arnoult | D. Vidale | 13/07 | 3.05 | 52.40 | 2.40 | 15 | 4 | BON | 4 | ICI |
Wissous | P. Fourcot | 29/06 | 3.16 | 58.47 | 8.47 | 10 | 4 | BON | 6 | ICI |
Magny-les-Hameaux | C. Mahoudeaux | 22/06 | 3.64 | 51.62 | 3 | EXC | 5 | ICI | ||
Saint-Vrain | P. Garçon | 18/05 | 3.69 | 47.41 | 2 | EXC | 6 | ICI | ||
Bièvres | B. Betbeder | 05/04 | 3.40 | 42.66 | 1.66 | 2 | EXC | 9 | ICI |
DICKENS - 3ème DEGRÉ
Lieu |
Juge |
Date |
m/s réalisé |
Temps (s) |
Pénalités tps |
Pénalités parc |
Place |
Qual |
Eng |
Vidéos |
Sucy | J. Vasserot | 07/09 | ||||||||
Saint-Arnoult | D. Vidale | 13/07 | 3.18 | 50.34 | 0.34 | 5 | 3 | EXC | 4 | ICI |
Wissous | P. Fourcot | 29/06 | 3.41 | 54.22 | 4.22 | 5 | 2 | TBON | 6 | ICI |
Magny-les-Hameaux | C. Mahoudeaux | 22/06 | ELI | ICI | ||||||
Saint-Vrain | P. Garçon | 18/05 | 3.87 | 45.21 | 1 | EXC | 6 | ICI | ||
Bièvres | B. Betbeder | 05/04 | 3.40 | 42.59 | 1.59 | 1 | EXC | 9 | ICI | |
Cergy | P. Boudeville | 23/03 | 3.74 | 51.93 | 5 | 7 | EXC | 15 | ICI | |
Argenteuil | C. Mahoudeaux | 08/03 | ELI | ICI | ||||||
Le Pin | P. Fourcot | 09/02 | 3.37 | 56.30 | 0.30 | 5 | EXC | 6 |
ICI |
Lieu |
Juge |
Date |
m/s réalisé |
Temps (s) |
Pénalités tps |
Pénalités parc |
Place |
Qual |
Eng |
Vidéos |
Sucy | J. Vasserot | 07/09 | ||||||||
Saint-Arnoult | D. Vidale | 13/07 | 3.61 | 42.96 | 15 | 10 | TBON | 12 | ICI | |
Wissous | P. Fourcot | 29/06 | 3.58 | 53 | 4 | 15 | 5 | BON | 14 | ICI |
Magny-les-Hameaux | C. Mahoudeaux | 22/06 | 3.21 | 45.18 | 0.18 | 5 | 4 | EXC | 12 | ICI |
Saint-Vrain | P. Garçon | 18/05 | ELI | ICI | ||||||
Bièvres | B. Betbeder | 05/04 | 3.10 | 46.75 | 3.75 | 5 | 5 | TBON | 18 | ICI |
Lieu |
Juge |
Date |
m/s réalisé |
Temps (s) |
Pénalités tps |
Pénalités parc |
Place |
Qual |
Eng |
Vidéos |
Sucy | J. Vasserot | 07/09 | ||||||||
Saint-Arnoult | D. Vidale | 13/07 | 3.37 | 46.06 | 3 | EXC | 12 | ICI | ||
Wissous | P. Fourcot | 29/06 | ELI | ICI | ||||||
Magny-les-Hameaux | C. Mahoudeaux | 22/06 | 3.26 | 44.50 | 2 | EXC | 12 | ICI | ||
Saint-Vrain | P. Garçon | 18/05 | ELI | ICI | ||||||
Bièvres | B. Betbeder | 05/04 | 3.03 | 47.87 | 4.87 | 2 | EXC | 18 | ICI | |
Cergy | P. Boudeville | 23/03 | 3.01 | 56.53 | 12.53 | 15 | NC | NCL | 29 | ICI |
Argenteuil | C. Mahoudeaux | 08/03 | 3.99 | 45.91 | 2 | EXC | 9 | ICI | ||
Le Pin | P. Fourcot | 09/02 | 3.39 | 47.15 | 3 | EXC | 10 | ICI |
GIBSON-GPF
Lieu |
Juge |
Date |
m/s réalisé |
Temps (s) |
Pénalités tps |
Pénalités parc |
Place |
Qual |
Eng |
Vidéos |
Sucy | J. Vasserot | 07/09 | ||||||||
Saint-Arnoult | D. Vidale | 13/07 | 3.85 | 41.03 | 10 | 29 | TBON | 51 | ICI | |
Wissous | P. Fourcot | 29/06 | ABANDON POUR CAUSE DE BLESSURE | |||||||
Magny-les-Hameaux | C. Mahoudeaux | 22/06 | 3.37 | 40.90 | 4 | EXC | 41 | ICI | ||
Saint-Vrain | P. Garçon | 18/05 | 3.80 | 39.45 | 5 | 5 | EXC | 47 | ICI | |
Bièvres | B. Betbeder | 05/04 | ELI | ICI |
Lieu |
Juge |
Date |
m/s réalisé |
Temps (s) |
Pénalités tps |
Pénalités parc |
Place |
Qual |
Eng |
Vidéos |
Sucy | J. Vasserot | 07/09 | ||||||||
Saint-Arnoult | D. Vidale | 13/07 | 3.76 | 42 | 5 | EXC | 51 | ICI | ||
Wissous | P. Fourcot | 29/06 | 3.41 | 52.75 | 5 | 17 | EXC | 45 | ICI | |
Magny-les-Hameaux | C. Mahoudeaux | 22/06 | 3.29 | 42 | 6 | EXC | 41 | ICI | ||
Saint-Vrain | P. Garçon | 18/05 | 3.38 | 44.42 | 10 | 11 | TBON | 47 | ICI | |
Bièvres | B. Betbeder | 05/04 | 3.37 | 44.53 | 7 | EXC | 49 | ICI | ||
Cergy | A. Nicaise | 23/03 | 3.64 | 45.31 | 5 | 16 | EXC | 64 | ICI | |
Argenteuil | C. Mahoudeaux | 08/03 | ELI | ICI | ||||||
Le Pin | P. Fourcot | 09/02 | 3.10 | 48.46 | 1 | EXC | 34 | ICI |
Lieu |
Juge |
Date |
m/s réalisé |
Temps (s) |
Pénalités tps |
Pénalités parc |
Place |
Qual |
Eng |
Vidéos |
Sucy | J. Vasserot | 07/09 | ||||||||
Saint-Arnoult | D. Vidale | 13/07 | ELI | ICI | ||||||
Wissous | P. Fourcot | 29/06 | ABANDON POUR CAUSE DE BLESSURE | |||||||
Magny-les-Hameaux | C. Mahoudeaux | 22/06 | 3.94 | 38.88 | 1.88 | 5 | 5 | TBON | 12 | ICI |
Saint-Vrain | P. Garçon | 18/05 | ELI | ICI | ||||||
Bièvres | B. Betbeder | 05/04 | 3.62 | 33.16 | 4.16 | 6 | EXC | 18 | ICI |
Lieu |
Juge |
Date |
m/s réalisé |
Temps (s) |
Pénalités tps |
Pénalités parc |
Place |
Qual |
Eng |
Vidéos |
Sucy | J. Vasserot | 07/09 | ||||||||
Saint-Arnoult | D. Vidale | 13/07 | 3.94 | 34.26 | 4 | EXC | 12 | ICI | ||
Wissous | P. Fourcot | 29/06 | 3.52 | 48.35 | 10 | 4 | TBON | 14 | ICI | |
Magny-les-Hameaux | C. Mahoudeaux | 22/06 | 3.36 | 45.59 | 8.59 | 5 | 7 | TBON | 12 | ICI |
Saint-Vrain | P. Garçon | 18/05 | 3.54 | 40.99 | 10.99 | 5 | 5 | TBON | 15 | ICI |
Bièvres | B. Betbeder | 05/04 | 3.61 | 33.25 | 4.25 | 7 | EXC | 18 | ICI | |
Cergy | A. Nicaise | 23/03 | ELI | ICI | ||||||
Argenteuil | C. Mahoudeaux | 08/03 | 4.05 | 36.82 | 0.82 | 4 | EXC | 9 | ICI | |
Le Pin | P. Fourcot | 09/02 | ELI | ICI |