LES CHAMPIONNATS
CHAMPIONNAT RÉGIONAL ILE-DE-FRANCE 2013
DICKENS/NICOLAS
Juge | Parcours | Date | Long (m) | Obs | m/s | Temps (s) | Pénalités tps | Pénalités parc | Place | Qual | Eng | Vidéos |
JL. Desseaux | 2nd degré | 28/04 | 190 | 20 | 3.66 | 51.90 | 3 | EXE | 32 | ICI | ||
JL. Desseaux | jumping | 28/04 | 150 | 18 | 4.06 | 36.91 | 5 | EXE | 32 | ICI |
AU CUMUL DE LA COUPE RÉGIONALE DEGRÉ 2 CATÉGORIE C: 2ème/32
VICE-VAINQUEUR DE LA COUPE RÉGIONALE AGILITY ILE-DE-FRANCE 2013
(CATÉGORIE C, 2ND DEGRÉ)
CLASSEMENT CHAMPIONNAT RÉGIONAL : 2ème/32
(CATÉGORIE C, 2ND DEGRÉ)
VICE-CHAMPION RÉGIONAL AGILITY ILE-DE-FRANCE 2013
(CATÉGORIE C, 2ND DEGRÉ)
SÉLECTIONNÉ POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 2013
CHAMPIONNAT RÉGIONAL ILE-DE-FRANCE 2013
GIBSON/LUDIVINE
Juge | Parcours | Date | Long (m) | Obs | m/s | Temps (s) | Pénalités tps | Pénalités parc | Place | Qual | Eng | Vidéos |
JL. Desseaux | 2nd degré | 28/04 | 190 | 20 | 3.53 | 53.75 | 10 | 20 | TBON | 32 | ICI | |
JL. Desseaux | jumping | 28/04 | 150 | 18 | 4.33 | 34.62 | 10 | 22 | TBON | 32 | ICI |
NON SÉLECTIONNÉ POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 2013
CHAMPIONNAT DE FRANCE AGILITY 2013
DICKENS/NICOLAS
Juge | Parcours | Date | Temps (s) | Pénalités parc | Place | Qual | Eng | Vidéos |
S. Rafin | Manche 1 (parcours à zones) | 1/06 | 56.04 | 5 | 56 | EXC | 136 | ICI |
J. Blanc | Manche 2 (jumping) | 1/06 | 35.53 | 40 | EXC | 136 | ICI | |
J. Blanc | Manche 3 (parcours à zones) | 2/06 | 53.53 | 5 | 67 | EXC | 136 | ICI |
AU CUMUL DE LA COUPE NATIONALE DEGRÉ 2 CATÉGORIE C : 34ème/136
AU CUMUL DU CHAMPIONNAT DE FRANCE AGILITY DEGRÉ 2 CATÉGORIE C : 26ème/136
Photo: Caroline Bisconte
LES CONCOURS DU DIMANCHE
Lieu |
Juge |
Date |
m/s réalisé |
Temps (s) |
Pénalités tps |
Pénalités parc |
Place |
Qual |
Eng |
Vidéos |
Aulnay | P. Fourcot | 02/11 | ELI | ICI | ||||||
Saulx | J. Vasserot | 13/10 | 4.36 | 41.25 | 3 | EXC | 21 | ICI | ||
VLB | A. Erdos | 06/10 | 4.08 | 46.53 | 5 | EXC | 37 | ICI | ||
Bièvres | A.Nicaise | 21/09 | 3.58 | 46.07 | 5 | 2 | EXC | 10 | ICI | |
Aulnay solidarité | J. Vasserot | 08/09 | 3.97 | 47.83 | 5 | 5 | EXC | 17 | ICI | |
NUT Avallon | M.Alff | 25/08 | ELI | ICI | ||||||
Maule | C. Mahoudeaux | 21/07 | 3.78 | 39.11 | 1 | EXC | 28 | ICI | ||
Torcy | R. Dupont | 22/06 | 3.80 | 46.07 | 1 | EXC | 13 | ICI | ||
Ris-Orangis | D. Vidale | 07/04 | ELI | ICI | ||||||
Cergy-Vexin | A. Erdos | 24/03 | 2.90 | 55.10 | 20 | 13 | BON | 25 | ||
Meulan | N. Renaud | 17/03 | 3.43 | 45.25 | 6 | EXC | 22 | ICI | ||
Persan | JL Genot | 09/03 | ELI | |||||||
Le Pin | R. Rauwel | 03/02 | 3.64 | 42.63 | 10 | 12 | TBON | 21 |
Lieu |
Juge |
Date |
m/s réalisé |
Temps (s) |
Pénalités tps |
Pénalités parc |
Place |
Qual |
Eng |
Vidéos |
Aulnay | P. Fourcot | 02/11 | ELI | ICI | ||||||
Saulx | J. Vasserot | 13/10 | 3.62 | 49.66 | 5 | EXC | 21 | ICI | ||
VLB | A. Erdos | 06/10 | 3.40 | 55.81 | 5 | 14 | EXC | 37 | ICI | |
Bièvres | A.Nicaise | 21/09 | 3.17 | 52.09 | 20 | 3 | BON | 10 | ICI | |
Aulnay solidarité | J. Vasserot | 08/09 | 3.50 | 54.36 | 2 | EXC | 17 | ICI | ||
NUT Avallon | M.Alff | 25/08 | 2.77 | 66.70 | 4.70 | 5 | 22 | TBON | 59 | |
Torcy | R. Dupont | 22/06 | 3.26 | 53.61 | 5 | 5 | EXC | 13 | ICI | |
Ris-Orangis | D. Vidale | 07/04 | 3.67 | 46.90 | 2 | EXC | 18 | ICI | ||
Cergy-Vexin | A. Erdos | 24/03 | 3.06 | 52.37 | 4 | EXC | 25 | ICI | ||
Meulan | N. Renaud | 17/03 | 3.50 | 44.25 | 4 | EXC | 22 | ICI | ||
Persan | JL Genot | 09/03 | 3.27 | 44.40 | 4 | EXC | 21 | ICI | ||
Le Pin | R. Rauwel | 03/02 | 3.55 | 43.72 | 2 | EXC | 21 |
Lieu |
Juge |
Date |
m/s réalisé |
Temps (s) |
Pénalités tps |
Pénalités parc |
Place |
Qual |
Eng |
Vidéos |
Aulnay | P. Fourcot | 02/11 | 3.93 | 39.41 | 10 | 8 | TBON | 10 | ICI | |
Saulx | J. Vasserot | 13/10 | ELI | ICI | ||||||
VLB | R. Rauwel | 06/10 | 3.64 | 43.91 | 5 | 14 | EXC | 35 | ICI | |
Bièvres | A.Nicaise | 21/09 | ELI | ICI | ||||||
Aulnay solidarité | J. Vasserot | 08/09 | 3.36 | 59.45 | 15 | 5 | TBON | 10 | ICI | |
NUT Avallon | P. Jean-Claude | 25/08 | 3.80 | 49.97 | 5 | EXC | 65 | ICI | ||
Maule | C. Mahoudeaux | 21/07 | ELI | ICI | ||||||
Torcy | R. Dupont | 22/06 | ELI | ICI | ||||||
Ris-Orangis | D. Vidale | 07/04 | 3.67 | 42.18 | 2.18 | 3 | EXC | 11 | ICI | |
Cergy-Vexin | A. Erdos | 24/03 | 3.41 | 58.64 | 4.64 | 10 | 8 | TBON | 19 | ICI |
Meulan | N. Renaud | 17/03 | 3.14 | 57.32 | 20 | 11 | BON | 17 | ICI | |
Persan | JL Genot | 09/03 | 3.62 | 46.93 | 5 | 6 | EXC | 21 | ICI | |
Le Pin | R. Rauwel | 03/02 | 3.40 | 54.47 | | 15 | 12 | TBON | 17 |
Lieu |
Juge |
Date |
m/s réalisé |
Temps (s) |
Pénalités tps |
Pénalités parc |
Place |
Qual |
Eng |
Vidéos |
Aulnay | P. Fourcot | 02/11 | 3.63 | 42.72 | 3 | EXC | 10 | ICI | ||
Saulx | J. Vasserot | 13/10 | 3.48 | 50.34 | 1 | EXC | 14 | ICI | ||
VLB | R. Rauwel | 06/10 | 3.39 | 47.15 | 3.15 | 4 | EXC | 35 | ICI | |
Bièvres | A.Nicaise | 21/09 | 3.35 | 52.25 | 1 | EXC | 9 | ICI | ||
Aulnay solidarité | J. Vasserot | 08/09 | 3.43 | 58.36 | 2 | EXC | 10 | ICI | ||
NUT Avallon | P. Jean-Claude | 25/08 | 3.27 | 58.19 | 10 | EXC | 65 | ICI | ||
Torcy | R. Dupont | 22/06 | 3.39 | 56.03 | 6.03 | 5 | 7 | TBON | 16 | ICI |
DICKENS-OPEN
Lieu |
Juge |
Date |
m/s réalisé |
Temps (s) |
Pénalités tps |
Pénalités parc |
Place |
Qual |
Eng |
Vidéos |
Ris-Orangis | D. Vidale | 07/04 | 3.46 | 41.09 | 1 | EXC | 35 | ICI | ||
Cergy-Vexin | A. Erdos | 24/03 | ELI | ICI | ||||||
Meulan | N. Renaud | 17/03 | 3.41 | 49.81 | 10 | 11 | TBON | 21 | ICI | |
Persan | JL Genot | 09/03 | 3.24 | 38.62 | 2 | EXC | 19 | ICI | ||
Le Pin | R. Rauwel | 03/02 | 3.33 | 45.10 | 3 | EXC | 24 |
Lieu |
Juge |
Date |
m/s réalisé |
Temps (s) |
Pénalités tps |
Pénalités parc |
Place |
Qual |
Eng |
Vidéos |
Aulnay | J. Vasserot | 02/11 | 3.96 | 41.66 | 5 | 10 | EXC | 31 | ICI | |
Saulx | J. Vasserot | 13/10 | 3.07 | 52.07 | 10 | 25 | TBON | 39 | ICI | |
VLB | A. Erdos | 06/10 | ELI | ICI | ||||||
Bièvres | A.Nicaise | 21/09 | 4.02 | 44.82 | 5 | 5 | EXC | 25 | ICI | |
Aulnay solidarité | J. Vasserot | 08/09 | 3.55 | 52.15 | 5 | 10 | EXC | 31 | ICI | |
NUT Avallon | M.Alff | 25/08 | 3.74 | 45.45 | 5 | EXC | 80 | ICI | ||
Maule | J. Vasserot | 21/07 | ELI | |||||||
Torcy | R. Dupont | 22/06 | 4.39 | 42.13 | 10 | 16 | TBON | 37 | ICI | |
Ris-Orangis | D. Vidale | 07/04 | 3.52 | 40.93 | 5 | 14 | EXC | 46 | ICI | |
Cergy-Vexin | A. Erdos | 24/03 | 3.08 | 52.00 | 5 | 13 | EXC | 42 | ICI | |
Meulan | N. Renaud | 17/03 | 3.00 | 53.40 | 10 | 18 | TBON | 38 | ICI | |
Persan | JL Genot | 09/03 | ELI | ICI | ||||||
Le Pin | R. Rauwel | 03/02 | 3.39 | 50.13 | 5 | 16 | EXC | 41 |
Lieu |
Juge |
Date |
m/s réalisé |
Temps (s) |
Pénalités tps |
Pénalités parc |
Place |
Qual |
Eng |
Vidéos |
Aulnay | J. Vasserot | 02/11 | 3.75 | 43.97 | 4 | EXC | 31 | ICI | ||
Saulx | J. Vasserot | 13/10 | 3.48 | 46.03 | 1 | EXC | 39 | ICI | ||
VLB | A. Erdos | 06/10 | 3.72 | 53.81 | 14 | EXC | 84 | ICI | ||
Bièvres | A.Nicaise | 21/09 | 3.57 | 50.47 | 3 | EXC | 25 | ICI | ||
Aulnay solidarité | J. Vasserot | 08/09 | 3.25 | 56.97 | 5 | EXC | 31 | ICI | ||
NUT Avallon | M.Alff | 25/08 | 3.29 | 51.69 | 5 | 37 | EXC | 80 | ICI | |
Torcy | R. Dupont | 22/06 | 4.14 | 44.69 | 5 | EXC | 37 | ICI | ||
Ris-Orangis | D. Vidale | 07/04 | 3.63 | 39.71 | 8 | EXC | 46 | ICI | ||
Cergy-Vexin | A. Erdos | 24/03 | 3.69 | 43.38 | 2 | EXC | 42 | ICI | ||
Meulan | N. Renaud | 17/03 | 3.24 | 49.41 | 8 | EXC | 38 | ICI | ||
Persan | JL Genot | 09/03 | ELI | ICI | ||||||
Le Pin | R. Rauwel | 03/02 | 3.34 | 50.92 | 5 | 18 | EXC | 41 |
Lieu |
Juge |
Date |
m/s réalisé |
Temps (s) |
Pénalités tps |
Pénalités parc |
Place |
Qual |
Eng |
Vidéos |
Aulnay | J. Vasserot | 02/11 | 4.69 | 36.25 | 10 | 7 | TBON | 10 | ICI | |
Saulx | J. Vasserot | 13/10 | ELI | ICI | ||||||
VLB | A. Erdos | 06/10 | ELI | |||||||
Bièvres | A.Nicaise | 21/09 | 3.91 | 39.69 | 1 | EXC | 9 | ICI | ||
Aulnay solidarité | J. Vasserot | 08/09 | 4.42 | 37.29 | | 5 | 5 | EXC | 10 | ICI |
NUT Avallon | M.Alff | 25/08 | ELI | |||||||
Maule | J. Vasserot | 21/07 | 4.67 | 31.06 | 0.06 | 10 | 8 | TBON | 15 | ICI |
Torcy | R. Dupont | 22/06 | ELI | ICI | ||||||
Ris-Orangis | D. Vidale | 07/04 | 4.58 | 38.18 | 2.18 | 15 | 5 | BON | 11 | ICI |
Cergy-Vexin | A. Erdos | 24/03 | ELI | |||||||
Meulan | N. Renaud | 17/03 | ABANDON POUR INTEMPÉRIES | |||||||
Persan | JL Genot | 09/03 | 3.76 | 37.23 | 5 | 12 | EXC | 21 | ICI | |
Le Pin | R. Rauwel | 03/02 | 3.81 | 43.29 | 10 | 8 | TBON | 17 |
Lieu |
Juge |
Date |
m/s réalisé |
Temps (s) |
Pénalités tps |
Pénalités parc |
Place |
Qual |
Eng |
Vidéos |
Aulnay | J. Vasserot | 02/11 | 3.77 | 45.06 | 5.06 | 5 | 8 | TBON | 10 | ICI |
Saulx | J. Vasserot | 13/10 | 3.68 | 43.50 | 4.50 | 3 | EXC | 14 | ICI | |
VLB | A. Erdos | 06/10 | ELI | |||||||
Bièvres | A.Nicaise | 21/09 | ELI | ICI | ||||||
Aulnay solidarité | J. Vasserot | 08/09 | 3.83 | 43.05 | 2.05 | 3 | EXC | 10 | ICI | |
NUT Avallon | M.Alff | 25/08 | ABANDON POUR BLESSURE | |||||||
Torcy | R. Dupont | 22/06 | ELI |
DICKENS-JUMPING
Lieu |
Juge |
Date |
m/s réalisé |
Temps (s) |
Pénalités tps |
Pénalités parc |
Place |
Qual |
Eng |
Vidéos |
Ris-Orangis | D. Vidale | 07/04 | 4.57 | 30.62 | 6 | EXC | 35 | ICI | ||
Cergy-Vexin | A. Erdos | 24/03 | 4.00 | 37.50 | 3 | EXC | 23 | ICI | ||
Meulan | N. Renaud | 17/03 | 4.24 | 29.50 | 6 | EXC | 21 | ICI | ||
Persan | JL Genot | 09/03 | 3.68 | 31.22 | 1 | EXC | 19 | ICI | ||
Le Pin | R. Rauwel | 03/02 | ELI |